
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |||
| 1. Thông số xe cơ bản | ||||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ QUÉT BỤI ĐƯỜNG | ||||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | ISUZU – FVR90LE4 | ||||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | ||||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | ||||
| 2. Thông số kích thước | ||||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6980 x 2500 x 3250 | |||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4300 | |||
| 3. Thông số về khối lượng | ||||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 10.000 | |||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5.000 | |||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 15.150 | |||
| 4 | Lốp xe | 11.00R20 | ||||
| 5. Động Cơ | ||||||
| 1 | Model | 6HK1 | ||||
| Dung tích xi lanh : (cm3) | 5123 | |||||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | ||||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 177/2500 | |||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
| 1 | Dung tích thùng chứa | m3 | 06 | |||
| Kiểu dáng | – Thùng kín biên dạng cong, có cửa sau đóng mở được ở đuôi thùng, thùng có thể nâng hạ kiểu đổ ben
– Xuất xứ : Việt Nam |
|||||


































