TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC CHỞ XĂNG | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 , có | |||
4 | Tình Trạng | Mới 100% | |||
6 | Xe cơ sở | C160 | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 7890 x 2390 x 3290 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 6825 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 8780 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 15.500 | ||
5 | Lốp xe | 10.00R20 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | ISF8S | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 6600 | ||
6 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 125/2500 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | XI TÉC CHỞ XĂNG | ||
Sản xuất | – Năm sản xuất : 2022 . Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 12 | ||