
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ CHỞ MÁY CHUYÊN DỤNG | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | HYUNDAI 110XL | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8275 x 2190 x 2580 | ||
| Kích thước sàn | mm | 5800 x 2190 xx | |||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4470 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4705 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5700 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10.600 | ||
| 4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | D4GA | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 110/2500 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng chở máy chuyên dụng | |||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | – Nâng đầu chở máy | ||
| 2 | Hệ thuỷ lực | – Dẫn động chân trống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập
– Cơ cấu chằng buộc . cố định xe |
|||

































