TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ CHỞ BÙN THÙNG RỜI | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5550 x 2240 x 3050 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3380 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4755 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 3500 | ||
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 8400 | ||
4 | Lốp xe | 7.50 – 16 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | YZ4DA2 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 83/2900 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Ô TÔ CHỞ BÙN | ||
Sản xuất | – Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 04 |