TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC CHỞ XĂNG | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | THACO | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 4 , có | |||
4 | Tình Trạng | Mới 100% | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5440 x 2260 x 3120 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | xxx | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3765 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5300 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 9165 | ||
5 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | 4WD93 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 2540 | ||
4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 98/1900 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | XI TÉC CHỞ XĂNG | ||
Sản xuất | – Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 07 |