TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | JAC – N650- E5 | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6750 x 2060 x 2600 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3855 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4880 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5750 | ||
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10.800 | ||
4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | D30TCIE1 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 115/3200 | ||
4 | Dung tích xy lanh | Cm3 | 2977 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Dung tích xi téc chứa | 5.7 Khối | |||
Chi tiết | + Bơm hút chân không
– Bơm vòng dầu : TOHIN 2 ICNH – Bơm vòng nước : 15 Ký – 2 cấp |