TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE HÚT CHẤT THẢI | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5000 x 1780 x 2680 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 2300 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 2.800 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 1.200 | ||
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 4.000 | ||
4 | Lốp xe | 5.5 – 13 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | YS4E3 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 35/3200 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | HÚT CHẤT THẢI | ||
Sản xuất | – Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 02 |