TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | Ô TÔ HÚT CHẤT THẢI | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 7780 x 2500 x 2990 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 7305 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 8500 | ||
3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 16.000 | ||
4 | Lốp xe | 10.00R20 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | ISB180 – 50 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 132/2500 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Dung tích xi téc | M3 | 09 | ||
Vật liệu làm xi téc | Thép | ||||
2 | Bơm hút chân không | – Kiểu : Bơm hút làm mát bằng nước
– Công suất : 18 Ký – Xuất xứ : Trung Quốc |