
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ RẢI NHỰA ĐƯỜNG | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | ISUZU | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 7550 x 2280 x 3050 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4360 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 5980 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 4825 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 11.000 | ||
| 4 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | 4HK1E4CC | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 140/2600 | ||
| 4 | Dung tích xy lanh | Cm3 | 5193 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Dung tích thùng chứa | 5 m3 – 5 khối | |||
| Kích thước bao xi téc | – Kích thước xi téc bao gồm cả lớp cách nhiệt : 3400 x 1700 x 1700 (mm)
– Khối lượng riêng : 0.965 Kg/lít |
||||






























