
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | XE Ô TÔ THANG NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | ISUZU – QKR | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 5165 x 1860 x 2240 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 2765 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4595 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 200 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 4990 | ||
| 4 | Lốp xe | 7.00 – 15 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | 4HK1E4NC | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 77/3200 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Chiều cao làm việc | Mét | 12 mét | ||




































