TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC CHỞ XĂNG | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 , có | |||
4 | Tình Trạng | Mới 100% | |||
6 | Xe cơ sở | DONGFENG | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6400 x 2080 x 2660 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3800 | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4305 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 4800 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 9300 | ||
5 | Lốp xe | 8.25 – 16 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | CY4SK1 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 04 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 3856 | ||
6 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 115/2800 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | XI TÉC CHỞ XĂNG | ||
Sản xuất | – Năm sản xuất : 2022 . Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 06 | ||