THÔNG SỐ CHUNG | |||
Loại phương tiện | Xi téc (chở nhiên liệu) | ||
Nhãn hiệu – Số loại | HINO | ||
Công thức bánh xe | 6×4 | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước bao ngoài | 8480 mm x 2460 mm x 2700 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 4130 + 1300 | ||
Vệt bánh xe ( Trước/ Sau ) | 1825 mm/ 1800 mm | ||
Khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối | 7350 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 280 mm | ||
Dung tích xi téc | 18.000 Lít | ||
Chiều dày xi téc |
4 mm, 5mm |
||
TRỌNG LƯỢNG | |||
Trong lượng bản thân | 6560 Kg | ||
Tải trọng cho phép | 17440 Kg | ||
Trọng lượng toàn bộ | 24.000 Kg | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Model | J08E-UF – Tiêu chuẩn EURO II | ||
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp TURBO INTERCOOLER, làm mát bằng nước. | ||
Dung tích xy lanh | 7684 cm3 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||
Tỉ số nén | 18.1 | ||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 260/2500 (Ps/v/ph) | ||
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 745/1500 (Nm/v/ph) | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số | Kiểu | Có khí, 9 số tiến + 1 số lùi | |
Model | EATON 8209 | ||
LA RĂNG, LỐP. |
Lốp: 11.00 – 20/10.00-20 |
||
CA BIN | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn, và các thiết bị an toàn. 03 chỗ ngồi | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
Tốc độ tối đa | 100 km/h | ||
Khả năng leo dốc | 38 % | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 9,72 m | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
Hệ thống điện | 24V, 100Ah x 2 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 200 L | ||
Bơm nhiên liệu | Model | 80YHCB-60A | |
Công suất | 11 kW | ||
Lưu lượng | 60 m3/giờ | ||
Tốc độ quay | 850 – 1250 vòng/ phút |