
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
| 1. Thông số xe cơ sở | |||||
| 1 | Loại phương tiện | Ô TÔ CHỞ MÁY XE CHUYÊN DỤNG | |||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
| 3 | Công thức lái , điều hòa | 4 x 2 | |||
| 4 | Tình trạng | Mới 100% | |||
| 2. Thông số kích thước | |||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 8120 x 2340 x 2570 | ||
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4700 | ||
| 3. Thông số về khối lượng | |||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4305 | ||
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 7500 | ||
| 3 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 12.000 | ||
| 4 | Lốp xe | 9.00R16 | |||
| 5. Động Cơ | |||||
| 1 | Model | YC150 – 50 | |||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
| 3 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 125/2300 | ||
| 4 | Dung tích xy lanh | Cm3 | 6494 | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
| 1 | Kích thước lòng thùng | Mm | 5750 x 2340 xxx | ||

 
					 
					 
					







 
				








 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
