TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
1. Thông số xe cơ sở | |||||
1 | Loại phương tiện | XE XI TÉC CHỞ XĂNG | |||
2 | Nhãn hiệu số loại | DONGFENG | |||
3 | Công thức lái , điều hòa | 8 x 4 , có | |||
4 | Tình Trạng | Mới 100% | |||
2. Thông số kích thước | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 11495 x 2500 x 3280 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | xxx | ||
3. Thông số về khối lượng | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 12850 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 17020 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 30.000 | ||
5 | Lốp xe | 11.00R20 | |||
5. Động Cơ | |||||
1 | Model | ISL340E5 | |||
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 06 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |||
3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 8900 | ||
4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 252/2200 | ||
I. Thông số về phần chuyên dùng | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | XI TÉC CHỞ XĂNG | ||
Sản xuất | – Mới 100%
– Tại công ty cổ phần sản xuất xe chuyên dụng và TBMT Việt Nam |
||||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 23 |